Einsätze 2023
Nr | Datum | Stichwort | Ortsteil | Bericht |
1 | 01.01.2023 | TH klein | Tecklenburg | |
2 | 03.01.2023 | Öl Straße | Brochterbeck | |
3 | 03.01.2023 | Schornsteinbrand | Tecklenburg | X |
4 | 06.01.2023 | Öl Straße | Leeden | |
5 | 10.01.2023 | BMA | Brochterbeck | |
6 | 22.01.2023 | TH klein | Tecklenburg | |
7 | 12.02.2023 | Öl Straße | Tecklenburg | X |
8 | 14.02.2023 | Brand klein | Brochterbeck | X |
9 | 15.02.2023 | Öl Straße | Tecklenburg | X |
10 | 16.02.2023 | BMA | Tecklenburg | |
11 | 16.02.2023 | Brand klein | Tecklenburg | |
12 | 23.02.2023 | Öl Straße | Brochterbeck | |
13 | 25.02.2023 | BMA | Brochterbeck | |
14 | 26.02.2023 | TH klein | Brochterbeck | |
15 | 08.03.2023 | Öl Straße | Tecklenburg | |
16 | 18.03.2023 | Brand klein | Brochterbeck | |
17 | 18.03.2023 | BMA | Ledde | |
18 | 19.03.2023 | TH klein | Brochterbeck | |
19 | 31.03.2023 | Öl Straße | Leeden | |
20 | 03.04.2023 | Nachlöscharbeiten | Brochterbeck | X |
21 | 08.04.2023 | HRM | Ledde | |
22 | 08.04.2023 | P verschlossene Tür | Tecklenburg | |
23 | 09.04.2023 | Brand mittel | Brochterbeck | X |
24 | 09.04.2023 | BSW | Tecklenburg | X |
25 | 09.04.2023 | BSW | Brochterbeck | X |
26 | 11.04.2023 | TH klein | Leeden | |
27 | 16.04.2023 | P verschlossene Tür | Brochterbeck | |
28 | 18.04.2023 | Brand klein | Leeden | X |
29 | 20.04.2023 | Öl Straße | Tecklenburg | |
30 | 21.04.2023 | TH klein | Brochterbeck | |
31 | 21.04.2023 | TH klein | Brochterbeck | |
32 | 26.04.2023 | TH klein | Brochterbeck | |
33 | 27.04.2023 | Brand groß | Tecklenburg | X |
34 | 27.04.2023 | TH klein | Brochterbeck | X |
35 | 27.04.2023 | Nachlöscharbeiten | Tecklenburg | |
36 | 01.05.2023 | TH klein | Brochterbeck | X |
37 | 02.05.2023 | P verschlossene Tür | Brochterbeck | |
38 | 02.05.2023 | TH klein | Tecklenburg | |
39 | 03.05.2023 | Tierrettung | Tecklenburg | |
40 | 10.05.2023 | Öl Straße | Leeden | |
41 | 10.05.2023 | Öl Straße | Leeden | |
42 | 14.05.2023 | HRM | Ledde | |
43 | 17.05.2023 | Tierrettung | Leeden | |
44 | 18.05.2023 | TH klein | Leeden | |
45 | 19.05.2023 | TH klein | Ledde | |
46 | 22.05.2023 | BMA | Brochterbeck | |
47 | 23.05.2023 | TH klein | Tecklenburg | |
48 | 23.05.2023 | TH klein | Leeden | |
49 | 26.05.2023 | Öl Straße | Leeden | |
50 | 27.05.2023 | Sonstige | Leeden | |
51 | 28.05.2023 | Sonstige | Leeden | |
52 | 29.05.2023 | Öl Straße | Leeden | |
Einsatzstichworte